Las 10 Carreras de IP mejor pagadas en Chile
En un mercado laboral competitivo como el de Chile, elegir una carrera con alta rentabilidad y buenas perspectivas de empleo es crucial. Si estás considerando tu futuro profesional y quieres saber cuáles son las carreras con mejor remuneración en el país, has llegado al lugar adecuado. A continuación, te presentamos un ranking de las 10 carreras de Instituto Profesional (IP) mejor pagadas en Chile en 2024, basado en empleabilidad y nivel de ingresos.
¿Cómo se Determinó el Ranking?
El ranking se basa en dos factores principales: empleabilidad y ingreso promedio al cuarto año de egreso. Estos criterios aseguran que no solo obtengas un buen sueldo, sino que también tengas alta probabilidad de encontrar empleo en tu campo de estudio.
Las 10 Carreras de IP Mejor Pagadas en Chile
Aquí te dejamos la tabla con el detalle de las carreras, las instituciones que las ofrecen y sus respectivas características. Esta información te ayudará a tomar una decisión informada sobre tu futuro profesional:
Institución | Carrera | Empleabilidad al 1er año | Empleabilidad al 2º Año | Ingreso promedio al 4° año |
---|---|---|---|---|
Instituto Profesional del Valle Central | Ingeniería de Ejecución en Gestión en Seguridad Privada | 100,00% | 98,70% | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Administración Pública | 94,80% | 94,70% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
Instituto Profesional Duoc UC | Ingeniería en Informática y de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas | 82,20% | 90,70% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
Instituto Profesional San Sebastián | Ingeniería en Conectividad y Redes, y en Ciberseguridad | 96,70% | 92,90% | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
Instituto Profesional del Valle Central | Técnico de Nivel Superior en Gestión de Seguridad Privada | 100,00% | 100,00% | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
Instituto Profesional de Chile | Ingeniería en Informática | 69,70% | 89,50% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Instituto Profesional de Chile | Ingeniería en Minas | 64,20% | 70,10% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente | 98,50% | 97,60% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Administración, mención en Seguridad Privada | 99,60% | 99,80% | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
Instituto Profesional AIEP | Ingeniería de Ejecución en Informática | 76,40% | 81,00% | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
¿Por qué son rentables estas Carreras?
Alta Empleabilidad: Las carreras en el ranking tienen altos índices de empleabilidad, lo que significa que es muy probable que consigas un trabajo en tu área de estudio poco después de graduarte.
Ingresos Competitivos: Los ingresos promedio reportados son atractivos y reflejan el valor que estas carreras aportan al mercado laboral.
Demanda en el Mercado: La creciente demanda de profesionales en áreas como tecnología, seguridad y administración pública contribuye a la alta remuneración de estas carreras.
Antes de elegir
Elegir la carrera adecuada puede marcar una gran diferencia en tu futuro profesional. Asegúrate de considerar tanto tus intereses personales como las perspectivas de empleo y el potencial de ingresos. Esta lista de las 10 carreras mejor pagadas en Chile te proporciona una guía valiosa para tomar una decisión informada y estratégica sobre tu educación y carrera.
Esta información es extraída de Mifuturo.cl.