Estas son las carreras cortas y bien pagadas que puedes estudiar sin puntaje PAES, son carreras profesionales de Instituto o carreras técnicas de Centro de formación técnica. Lo interesante es que si no quedaste en ninguna de las universidades tradicionales o no tradicionales que participan de los sistemas de postulación del DEMRE no es tu fin. Los CFT e IP en Chile ofrecen carreras muy atractivas en lo económico y de una duración más corta que una carrera universitaria.
En Chile el sistema universitario está sobrecargado de ramos y materias obsoletas, innecesarias y que terminan siendo un lastre más que una ayuda para los estudiantes. En países como Australia, Países Bajos o Estados Unidos las Ingenierías suelen durar 3 o 4 años y solo los grados más avanzados se extienden uno o 2 años más, por lo que es común ver profesionales mucho más jóvenes que los que tenemos en Chile que pueden demorar 5 o 6 años de estudios universitarios, ya para cuando llegan al mercado laborar sus conocimientos ya están obsoletos.
Es este punto donde los CFT e IP toman ventaja, ya que están enfocados en los conocimientos prácticos, con profesores que suelen desempeñarse en el área que enseñan, que tienen los conocimientos frescos y están al día con la industria, el mercado y la información.
Solo debes elegir bien la carrera y la Institución, en esta área al igual que las universidades es importante elegir una buena casa de estudio, te dejamos el link con los IP y CFT recomendados.
No pierdas tiempo, ya sea que estudies de corrido o por escalas, no dejes de estudiar. Te dejamos el listado con las carreras más prometedoras del momento, las mejor pagadas con su sueldo, duración y empleabilidad.
Fuente: Mineduc
Carreras Cortas y Bien Pagadas
Institución | Carrera | Ingreso Promedio | Empleabilidad | Duración Formal (semestres) |
---|---|---|---|---|
IP | Administración Pública* | $1.975.660 | 98,5% | 8,0 |
IP | Ing. en Seguridad Privada | $1.879.593 | 99,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Computación e Informática | $1.697.366 | 98,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Conectividad y Redes | $1.671.227 | 98,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Automatización y Control | $1.584.882 | 96,7% | 8,0 |
IP | Ing. en Minas | $1.581.752 | 96,7% | 8,0 |
IP | Ing. en Electricidad | $1.556.487 | 86,7% | 8,0 |
CFT | Téc. en Minería | $1.541.869 | 87,0% | 8,0 |
IP | Ing. en Telecomunicaciones | $1.497.331 | 86,4% | 8,0 |
IP | Ing. en Metalurgia | $1.430.604 | 82,6% | 8,0 |
IP | Ing. en Geomensura y Cartografía | $1.495.661 | 82,6% | 8,0 |
CFT | Téc. en Comercio Exterior | $1.342.409 | 82,6% | 4,8 |
CFT | Téc. en Refrigeración y Climatización | $1.332.378 | 79,7% | 4,8 |
CFT | Téc. en Instrumentación y Control | $1.314.782 | 82,6% | 4,8 |
IP | Ing. en Prevención de Riesgos | $1.188.770 | 73,9% | 8,0 |
CFT | Téc. en Topografía | $1.190.837 | 71,4% | 5,0 |
Carreras cortas mejor pagadas