
Fuente: Mineduc
Carreras Cortas y Bien Pagadas
Institución | Carrera | Ingreso Promedio | Empleabilidad | Duración Formal (semestres) |
---|---|---|---|---|
IP | Administración Pública* | $1.975.660 | 98,5% | 8,0 |
IP | Ing. en Seguridad Privada | $1.879.593 | 99,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Computación e Informática | $1.697.366 | 98,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Conectividad y Redes | $1.671.227 | 98,1% | 8,0 |
IP | Ing. en Automatización y Control | $1.584.882 | 96,7% | 8,0 |
IP | Ing. en Minas | $1.581.752 | 96,7% | 8,0 |
IP | Ing. en Electricidad | $1.556.487 | 86,7% | 8,0 |
CFT | Téc. en Minería | $1.541.869 | 87,0% | 8,0 |
IP | Ing. en Telecomunicaciones | $1.497.331 | 86,4% | 8,0 |
IP | Ing. en Metalurgia | $1.430.604 | 82,6% | 8,0 |
IP | Ing. en Geomensura y Cartografía | $1.495.661 | 82,6% | 8,0 |
CFT | Téc. en Comercio Exterior | $1.342.409 | 82,6% | 4,8 |
CFT | Téc. en Refrigeración y Climatización | $1.332.378 | 79,7% | 4,8 |
CFT | Téc. en Instrumentación y Control | $1.314.782 | 82,6% | 4,8 |
IP | Ing. en Prevención de Riesgos | $1.188.770 | 73,9% | 8,0 |
CFT | Téc. en Topografía | $1.190.837 | 71,4% | 5,0 |
Carreras cortas mejor pagadas